2021年 日経平均のボラ22.4%

本日は大納会。取引はなし。
2021年の日経平均は年初日終値と比べると1533.33円、約5.6%の上昇で終わりました。
ボラティリティは約1.17%、365日年率換算22.4%

0.011726762 88 87 36.07% 35.66%
0.023453525 26 34 10.66% 13.93%
0.035180287 4 4 1.64% 1.64%
1 0 0.41% 0.00%
244 119 125 48.77% 51.23%

かなり正規分布に近くなっています。

2021 0.011727 22.40%
2020 0.016242 31.02%
2019 0.008699 16.61%
2018 0.012044 23.00%
2017 0.007467 14.26%
2016 0.017131 32.72%
2015 0.013317 25.44%
2014 0.012838 24.52%
2013 0.01704 32.55%
2012 0.010237 19.55%
2011 0.014988 28.63%
2010 0.013259 25.32%
2009 0.017577 33.57%
2008 0.029292 55.95%
2007 0.011666 22.28%
2006 0.012532 23.94%
2005 0.008545 16.32%
2004 0.011341 21.66%
平均 0.013663 26.10%

 

2021年SQごと

SQ偏差 約4.8%

下落側 上昇側
-0.0299 0.0438
-0.0896 0.0726
-0.0287 0.0027
-0.0779 0.0311
-0.0104 0.0002
0.0506
0.0314

下落側-23.65%   上昇側+23.24%

3%超
-6%
-4.8%
+1.4%
+4.3%
+2%
計-3.1% -89.3万

平均28800

P28000@300 IV20 C29625@220 IV16 +96万

-7%超
-2%
-0.7%
+1.4%
+4.3%
+2%
計 5% +144万

P26750@100 IV23 C29625@220 IV16 -144万

※3%近辺で2回終わっているので150×2回の回収 ヘッジなしトータル30~37
証拠金50~120 リターン率約30%

SQ戦略実績

-0.0299 -884.50 -141000
0.0438 1228.92 -21500
-0.0896 -2703.63 -152500
0.0726 2031.04 218500
0.0027 74.60 -108500
-0.0287 -830.70 -127000
0.0311 874.09 -2500
-0.0779 -2320.05 -124000
0.0002 4.56 75000
-0.0104 -308.43 -115000
0.0506 1423.90 94000
0.0314 837.61 -29500
-434000

コール買い直し、デルタヘッジ失敗、SQ週前決済

2020年 データ

2020年の日経平均は年初日終値と比べると4239.31円、約18.3%の上昇。ボラ約31.02%

0.016242 97 92 40.08% 38.02%
0.032485 14 26 5.79% 10.74%
0.048727 6 3 2.48% 1.24%
2 2 0.83% 0.83%
242 119 123 49.17% 50.83%

2020年 SQごと

下落側 上昇側
-283.23 -0.01179 0.05398 1370.37
-22.84 -0.00096 0.08049 1901.19
-5127.96 -0.21648 0.01028 240.58
-53.89 -0.00231 0.04301 958.8
0.01003 223.81
0.11367 2293.82
0.00904 176.27
0.10985 1914.72

トータル

-0.2315 -5487.9196 0.4304 9079.5600

コメント

タイトルとURLをコピーしました