日経平均SQ値特別清算指数一覧

2021年特別清算指数

0.045922 1,290.33 29388.47 11月12日
-0.066070 -1,987.79 28098.14 10月8日
0.070935 1,992.78 30085.93 9月10日
0.013216 366.43 28093.15 8月13日
-0.045434 -1,319.68 27726.72 7月9日
0.046784 1,298.18 29,046.40 6月11日
-0.077897 -2,161.51 27748.22 5月14日
0.020974 627.32 29,909.73 4月9日
-0.014871 -435.46 29282.41 3月12日
0.065379 1,942.92 29717.87 2月12日
0.038217 1,061.48 27,774.95 1月8日

2020年特別清算指数

0.046164 1,233.19 26713.47 12月11日
0.068918 1,756.05 25,480.28 11月13日
0.019394 451.35 23724.23 10月9日
-0.003337 -77.91 23,272.88 9月11日
0.033138 748.98 23,350.79 8月14日
0.024029 530.35 22,601.81 7月10日
0.099522 1,997.77 22,071.46 6月12日
0.025346 496.21 20,073.69 5月8日
0.148045 2,524.59 19,577.48 4月10日
-0.281824 -6,691.82 17,052.89 3月13日
-0.004715 -112.48 23,744.71 2月14日
-0.001619 -38.69 23,857.19 1月10日
タイトルとURLをコピーしました