日本の株価日経平均のクリスマス前後から年明けの値動き

前年の最終日終値と年明け初日の終値を比較するとかなり大きく動いている年が多いですね。安易に持ち越せない感じがしますがどうでしょうか。

年明け/大納会
2005/1/4 11458.27 11547.02 11431.57 11517.75 11517.75 0.002520178
2006/1/4 16294.65 16361.54 16250.76 16361.54 16361.54 0.015404523
2007/1/4 17322.5 17379.46 17315.76 17353.67 17353.67 0.007394001
2008/1/4 15155.73 15156.66 14542.58 14691.41 14691.41 -0.041098234
2009/1/5 8991.21 9127.38 8987.36 9043.12 9043.12 0.020507207
2010/1/4 10609.34 10694.49 10608.14 10654.79 10654.79 0.010221157
2011/1/4 10352.19 10409.17 10321.28 10398.1 10398.1 0.016404065
2012/1/4 8549.54 8581.45 8547.7 8560.11 8560.11 0.012313751
2013/1/4 10604.5 10734.23 10602.24 10688.11 10688.11 0.027789734
2014/1/6 16147.54 16164.01 15864.44 15908.88 15908.88 -0.023754374
2015/1/5 17325.68 17540.92 17219.22 17408.71 17408.71 -0.002413037
2016/1/4 18818.58 18951.12 18394.43 18450.98 18450.98 -0.031094156
2017/1/4 19298.68 19594.16 19277.93 19594.16 19594.16 0.024791207
2018/1/4 23073.73 23506.33 23065.2 23506.33 23506.33 0.032048141
平均 0.005073869

クリスマスイブから年明けのトータルの騰落率(イブの営業がない年はその直近の前営業日)と比較してみます。

年明け/大納会 年明け/イブ前
2005/1/4 11458.27 11547.02 11431.57 11517.75 11517.75 0.002520178 0.027504457
2006/1/4 16294.65 16361.54 16250.76 16361.54 16361.54 0.015404523 0.026357202
2007/1/4 17322.5 17379.46 17315.76 17353.67 17353.67 0.007394001 0.014540166
2008/1/4 15155.73 15156.66 14542.58 14691.41 14691.41 -0.041098234 -0.037070842
2009/1/5 8991.21 9127.38 8987.36 9043.12 9043.12 0.020507207 0.036605673
2010/1/4 10609.34 10694.49 10608.14 10654.79 10654.79 0.010221157 0.026667851
2011/1/4 10352.19 10409.17 10321.28 10398.1 10398.1 0.016404065 0.004989053
2012/1/4 8549.54 8581.45 8547.7 8560.11 8560.11 0.012313751 0.019648249
2013/1/4 10604.5 10734.23 10602.24 10688.11 10688.11 0.027789734 0.075256167
2014/1/6 16147.54 16164.01 15864.44 15908.88 15908.88 -0.023754374 0.002423374
2015/1/5 17325.68 17540.92 17219.22 17408.71 17408.71 -0.002413037 -0.012839687
2016/1/4 18818.58 18951.12 18394.43 18450.98 18450.98 -0.031094156 -0.023070138
2017/1/4 19298.68 19594.16 19277.93 19594.16 19594.16 0.024791207 0.008569748
2018/1/4 23073.73 23506.33 23065.2 23506.33 23506.33 0.032048141 0.026353606
平均 0.005073869 0.013995349

2013年にかなり大きく上昇しているのが平均を押し上げているかもしれません。トータル上昇年の年明け/大納会を見ると、上昇の大部分を占めている年が多い事が分かります。これは下落している年も同じ事が言えるようなので年明け/大納会でやはり大きく動くようです。

年明けを含まず年内に限るとボラが約0.0086程度、365日換算だと16.4%程度とかなり低いボラになります。

ちなみに各年の日々のボラティリティは以下のようになっています。

ボラ
2004 0.011341
2005 0.008545
2006 0.012532
2007 0.011666
2008 0.029292
2009 0.017577
2010 0.013259
2011 0.014988
2012 0.010237
2013 0.01704
2014 0.012838
2015 0.013317
2016 0.017131
2017 0.007467
2018 0.012044
平均 0.013952

次に各年のボラと各年の年末のみボラを比較してみます。

年ボラ 年末ボラ 年末-年
2004 0.011341 0.005869 -0.00547
2005 0.008545 0.010441 0.001896
2006 0.012532 0.001975 -0.01056
2007 0.011666 0.013227 0.001561
2008 0.029292 0.013997 -0.0153
2009 0.017577 0.010409 -0.00717
2010 0.013259 0.006598 -0.00666
2011 0.014988 0.006288 -0.0087
2012 0.010237 0.008951 -0.00129
2013 0.01704 0.003897 -0.01314
2014 0.012838 0.008376 -0.00446
2015 0.013317 0.003976 -0.00934
2016 0.017131 0.004732 -0.0124
2017 0.007467 0.002526 -0.00494
2018 0.012044
平均 0.013952 0.007233 -0.00685

 

2005年と2007年のみ年末ボラが年ボラを上回っていますが、他は全て年末ボラが年ボラを下回っています。平均すると年末ボラが年ボラの半分程度になっていますね。ちなみに今年の今までのボラは0.01178程度です。年末ボラがこの半分程度になるとすると約0.006程度、365日換算だと11.5%程度まで低下します。大納会まで6営業日換算すると、22日終値と大納会の終値は±1.5%程度の確率が7割弱ほどというのが正規分布での結果になります。昨日すでに0.8%ほど上昇していますので上げ幅よりは下げ余地のほうがありそうですが、あくまで正規分布での確率です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました